2013年の株主優待・配当ゲット一覧です!
まだ年の途中だけど、随時アップしていきます~。優待内容の詳細ページも書いてますので、興味があればリンク先で参照ください♪
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 2698 (株)キャンドゥ | 11・5 | ![]() | 優待券40枚 (4,200円相当) |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 7616 コロワイド | 3・9 | ![]() | 1万円相当のご優待お食事ポイント もしくは食品 |
| 2809 キユーピー(株) | 11 | ![]() | 1,000円相当の自社商品詰合せ |
| 8165 千趣会 | 6・12 | ![]() | 1,000円の自社カタログお買物券 |
| 2762 三光マーケティングフーズ | 6・12 | ![]() | 3,000円優待券、または精米1kg |
| 9449 GMOインターネット | 6・12 | ![]() | (1) おトクなクーポンサイトくまポンギフト券(合計2,000円相当分) (2) GMOクリック証券におけるGMOインターネットの株式買付に係る買付手数料をキャッシュバック (3) GMOクリック証券における売買手数料上限5,000円をキャッシュバック (4) 自社グループが提供する各種サービスの利用料上限5,000円割引 (5) GMOとくとくBB 優待限定プラン |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 6328 荏原実業(株) | 6・12 | ![]() | おこめ券(2kg分) |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 8875 東栄住宅 | 1 | ![]() | JCBギフトカード2000円分 東栄住宅@H25年1月権利分 |
| 7421 カッパ・クリエイトホールディングス(株) | 2 | ![]() | 優待券525円×10枚 かっぱ寿司@H25年2月権利分 |
| 3048 (株)ビックカメラ | 2・8 | ![]() | 株主お買物優待券4000円分 ビックカメラ@H25年2月権利分 |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 7616 コロワイド | 3・9 | ![]() | 1万円相当のご優待お食事ポイント もしくは食品 西京味噌漬とお米@コロワイドの株主優待 |
| 2810 ハウス食品 | 3・9 | ![]() | 1,000円相当の 自社グループ製品詰め合わせ ハウス食品@H25年3月権利分 |
| 6875 メガチップス | 3 | ![]() | 商品カタログから1点(3,000円相当) メガチップス@H25年3月権利分 |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 2698 (株)キャンドゥ | 11・5 | ![]() | 優待券20枚 (2,100円相当) キャンドゥ@H25年5月権利分 |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 2762 三光マーケティングフーズ | 6・12 | ![]() | 3,000円優待券、または精米1kg 三光マーケ@H25年3月権利分 |
| 9449 GMOインターネット | 6・12 | ![]() | (1) おトクなクーポンサイトくまポンギフト券(合計2,000円相当分) (2) GMOクリック証券におけるGMOインターネットの株式買付に係る買付手数料をキャッシュバック (3) GMOクリック証券における売買手数料上限5,000円をキャッシュバック (4) 自社グループが提供する各種サービスの利用料上限5,000円割引 (5) GMOとくとくBB 優待限定プラン GMOインターネット@H25年6月権利分 |
| 6328 荏原実業(株) | 6・12 | ![]() | おこめ券(2kg分) 荏原実業@H25年6月権利分 |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 7421 カッパ・クリエイトホールディングス(株) | 2・8 | ![]() | 優待券525円×5枚 かっぱ寿司@H25年8月権利分 |
| 3048 (株)ビックカメラ | 2・8 | ![]() | 株主お買物優待券5000円分 ビックカメラ@H25年8月権利分 |
| 銘柄名 | 権利月 | 備考 | |
| 2810 ハウス食品 | 3・9 | ![]() | 1,000円相当の 自社グループ製品詰め合わせ ハウス食品@H25年9月権利分 |
| 7616 コロワイド | 3・9 | ![]() | 1万円相当のご優待お食事ポイント もしくは食品 |
| 取得月 | 銘柄数 | 配当金(月合計) |
| 1月 | - | -円 |
| 2月 | 2 | 3,300円 |
| 3月 | 6 | 4,950円 |
| 4月 | 1 | 1,900円 |
| 5月 | 4 | 4,800円 |
| 6月 | 12 | 32,286円 |
| 7月 | - | -円 |
| 8月 | 3 | 11,550円 |
| 9月 | 4 | 3,350円 |
| 10月 | - | -円 |
| 11月 | 3 | 6,000円 |
| 12月 | 5 | 5,580円 |
| 合計 | 40 | 73,716 |
配当金は税引き前金額です。
スポンサーリンク
私も持ってます!
初心者にはとっても分かりやすいのでおすすめです^^
⇒その他初心者におすすめな本
証券会社に口座開設(無料)すれば、証券会社の無料の株式投資セミナーに参加できますよ^^