2005年の株主優待・配当ゲット一覧です!
まだ資金不足のため少ししかもらえませんが、夢は・・・毎月毎月がお歳暮・お中元シーズンのように優待品が次々家に届く生活を目指してます♪
銘柄名 | 権利月 | 備考 |
2762 三光マーケティングフーズ |
6・12 | ![]() |
2698 キャンドゥ |
11・5 | ![]() |
7642 ビジョンメガネ |
3・9 | |
4302 OIF |
3・9 | ![]() |
4319 TAC |
3・9 | ![]() |
2702 日本マクドナルド・・・ |
12・6 | ![]() |
2698 キャンドゥ |
11・5 | ![]() |
権利月 | ||
3・9 | 4319 TAC | 2株 900円 |
3・9 | 9447 丸紅テレコム | 4株 5,400円 |
3・9 | 9437 NTTドコモ | 5株 9,000円 |
1・7 | 2318 ビービーネット | 1株 360円 |
6・12 | 2762 三光マーケティングフーズ | 2株 900円 |
11・5 | 2698 キャンドゥ | 3株 1350円 |
3・9 | 7642 ビジョンメガネ | 100株 1080円 |
3・9 | 9448 インボイス | 53株 4770円 |
3・9 | 9447 丸紅テレコム | 4株 5,400円 |
3・9 | 4319 TAC | 2株 540円 |
3・9 | 4302 OIF | 1株 450円 |
3・9 | 9437 NTTドコモ | 6株 5,400円 |
12・6 | 2702 日本マクドナルド | 100株 2,700円 |
11・5 | 2698 キャンドゥ | 1株 1350円 |
11 | 4281 DAC | 1株 307円 |
10 | 2330 フォーサイド・ドット・コム | 2株 272円 |
スポンサーリンク
私も持ってます!
初心者にはとっても分かりやすいのでおすすめです^^
⇒その他初心者におすすめな本
証券会社に口座開設(無料)すれば、証券会社の無料の株式投資セミナーに参加できますよ^^