売買益は手数料・税金を引いた金額です。
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
4319 TAC | 2004/2 | 893 | 100 | 12/29 | 701 | 100 | 2625 | -21,825 |
4281 DAC | 12/28 | 241,000 | 1 | 12/28 | 250,000 | 1 | 1845 | +7,155 |
2440 ぐるなび | 12/27 | 436,000 | 1 | 12/28 | 457,000 | 1 | 3990 | +17,010 |
4304 Eストアー | 12/27 | 307,000 | 1 | 12/28 | 325,000 | 2 | 5635 | +11,182 (+22,365) |
12/21 | 315,000 | 1 | ||||||
4741 IRI | 9/16 | 164,000 | 1 | 12/28 | 175,000 | 2 | 4261 | +10,001 |
8/31 | 168,000 | 1 | ||||||
8/30 | 172,000 | 1 | ||||||
8/05 | 168,525 | 1 | ||||||
4314 ダヴィンチ | 12/27 | 972,000 | 1 | 12/27 | 1,000,000 | 1 | 4663 | +23,337 |
8308 りそなホールディングス | 12/16 | 479,000 | 1 | 12/27 | 490,000 | 1 | 2990 | +8,010 |
4314 ダヴィンチ | 12/22 | 981,000 | 1 | 12/26 | 989,000 | 1 | 2690 | +5,310 |
4689 ヤフー | 12/21 | 157,000 | 2 | 12/26 | 216,000 | 1 | 2490 | 1,755 (3,510) |
428 DAC | 12/22 | 225,000 | 1 | 12/22 | 235,000 | 2 | 4145 | +27,855 |
12/22 | 213,000 | 1 | ||||||
4689 ヤフー | 12/05 | 144,000 | 2 | 12/20 | 150,000 | 3 | 2195 | +9,877 (+19,755) |
12/9 | 139,000 | 1 | ||||||
4314 ダヴィンチ | 12/16 | 796,000 | 1 | 12/20 | 893,000 | 1 | 11590 | +85,410 |
2732 クインランド | 8/31 | 315,000 | 1 | 12/15 | 320,000 | 2 | 4140 | +8,910 |
9/27 | 301,000 | 1 | ||||||
4314 ダヴィンチ | 12/09 | 754,000 | 1 | 12/15 | 791,000 | 1 | 5590 | +31,410 |
2337 アセットM | 12/09 | 681,000 | 1 | 12/15 | 710,000 | 1 | 4795 | +24,205 |
5002 昭和シェル石油 | 10/13 | 1,461 | 100 | 12/14 | 1,500 | 100 | 1335 | +2,565 |
2732 クインランド | 12/07 | 291,000 | 1 | 12/13 | 310,000 | 1 | 3790 | +15,210 |
4848 フルキャスト | 12/02 | 357,000 | 1 | 12/13 | 365,000 | 1 | 1745 | +3,127 (+6,255) |
4757 インテリジェンス | 11/25 | 230,000 | 1 | 12/12 | 270,000 | 1 | 5890 | +34,110 |
8308 りそなホールディングス | 12/08 | 452,000 | 1 | 12/09 | 458,000 | 1 | 2490 | +3,510 |
4304 Eストアー | 12/08 | 305,000 | 1 | 12/08 | 317,000 | 1 | 3090 | +8,910 |
8701 イートレード証券 | 11/30 | 615,000 | 1 | 12/07 | 806,000 | 1 | 13731 | +67,642 |
12/6 | 869,000 | 1 | 12/07 | 819,000 | 1 | +55,953 | ||
2337 アセットM | 12/07 | 669,000 | 1 | 12/07 | 682,000 | 1 | 2576 | +10,424 |
2337 アセットM | 12/06 | 650,000 | 1 | 12/06 | 660,000 | 1 | 2230 | +7,770 |
2337 アセットM | 12/06 | 638,000 | 1 | 12/06 | 655,000 | 1 | 2929 | +14,071 |
8701 イートレード証券 | 12/06 | 866,000 | 1 | 12/06 | 888,000 | 1 | 3766 | +18,234 |
4755 楽天 | 12/02 | 84,966 | 3 | 12/06 | 86,300 | 3 | 400 | 1,800 (3,600) |
2337 アセットM | 12/06 | 600,000 | 1 | 12/06 | 634,000 | 1 | 3400 | 15,300 (30,600) |
4304 Eストアー | 12/06 | 325,000 | 1 | 12/06 | 327,000 | 1 | 200 | +900 (+1,800) |
8698 マネックス証券 | 8/24 | 131,000 | 1 | 12/06 | 135,000 | 1 | 1345 | +2,655 |
4689 ヤフー | 11/30 | 147,000 | 2 | 12/05 | 146,000 | 2 | 0 | -1,000 (-2,000) |
8698 マネックス証券 | 11/21 | 127,000 | 1 | 12/05 | 130,000 | 1 | 300 | +1,350 (+2,700) |
4332 パソナ | 12/01 | 282,000 | 1 | 12/02 | 289,000 | 1 | 2590 | +4,410 |
4281 DAC | 11/28 | 159,000 | 1 | 12/01 | 166,000 | 1 | 700 | +3,150 (+6,300) |
2732 クインランド | 12/01 | 291,000 | 1 | 12/01 | 302,000 | 1 | 2990 | +8,010 |
4304 Eストアー | 11/30 | 315,000 | 1 | 12/02 | 319,000 | 1 | 400 | +1,800 (+3,600) |
8308 りそなホールディングス | 12/01 | 389,000 | 1 | 12/01 | 395,000 | 1 | 600 | +2,700 (+5,400) |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
2337 アセットM | 11/08 | 574,000 | 1 | 11/30 | 570,000 | 2 | 5135 | +17,865 |
11/18 | 543,000 | 1 | ||||||
8308 りそなホールディングス | 11/29 | 389,000 | 1 | 11/29 | 393,000 | 1 | 400 | +1,800 (+3,600) |
3003 昭栄 | 11/22 | 2,925 | 100 | 11/29 | 2,945 | 100 | 200 | +900 (+1,800) |
4314 ダヴィンチ | 11/02 | 575,000 | 1 | 11/29 | 617,000 | 1 | 4200 | +18,900 (+37,800) |
4689 ヤフー | - | 129,263 | 2 | 11/25 | 140,000 | 2 | 3092 | +18,383 |
4304 Eストアー | 11/17 | 233,000 | 1 | 11/25 | 249,000 | 1 | 3490 | +12,510 |
4778 ビューマネジメント | 11/21 | 146,000 | 1 | 11/22 | 147,000 | 1 | 100 | +450 (+900) |
8308 りそなホールディングス | 11/22 | 385,000 | 1 | 11/22 | 387,000 | 1 | 200 | +900 (+1,800) |
2732 クインランド | 10/25 | 280,000 | 1 | 11/22 | 290,000 | 2 | 4935 | +16,065 |
09/29 | 279,000 | 1 | ||||||
3003 昭栄 | 11/21 | 3,030 | 100 | 11/21 | 3,100 | 100 | 700 | +3,150 (+6,300) |
8308 りそなホールディングス | 11/21 | 393,000 | 1 | 11/21 | 394,000 | 1 | 100 | +450 (+900) |
2732 クインランド | 11/17 | 271,000 | 1 | 11/21 | 278,000 | 1 | 700 | +3,150 (+6,300) |
4741 IRI | 11/16 | 153,000 | 2 | 11/18 | 160,000 | 2 | 3290 | +10,710 |
8308 りそなホールディングス | 11/02 | 383,000 | 1 | 11/17 | 390,000 | 1 | 2590 | +4,410 |
4741 IRI | 11/11 | 135,000 | 1 | 11/15 | 158,000 | 1 | 3245 | +19,755 |
4689 ヤフー | - | 129,263 | 2 | 11/15 | 135,000 | 2 | 3037 | +8,438 |
4304 Eストアー | 11/10 | 236,000 | 1 | 11/11 | 241,000 | 1 | 500 | +2,250 (+4,500) |
4689 ヤフー | 10/11 | 125,000 | 2 | 11/10 | 130,000 | 2 | 2890 | +7,110 |
2318 ビービーネット | 11/07 | 39,050 | 1 | 11/08 | 5,310 | 1 | 590 | +2,655 (+5,310) |
2337 アセットM | 11/04 | 551,000 | 1 | 11/07 | 580,000 | 1 | 4790 | +24,210 |
2703 日本ライトン | 09/28 | 1,025 | 100 | 11/07 | 1,144 | 100 | 2135 | +9,765 |
7552 ハピネット | 10/3 | 2,735 | 100 | 11/07 | 2,795 | 100 | 2490 | +3,510 |
2732 クインランド | 10/25 | 270,000 | 1 | 11/07 | 278,000 | 1 | 800 | +3,600 (+7,200) |
8308 りそなホールディングス | 11/04 | 380,000 | 1 | 11/04 | 390,000 | 1 | 1000 | +4,500 (+9,000) |
8308 りそなホールディングス | 11/02 | 360,000 | 1 | 11/02 | 371,000 | 1 | 1100 | +4,950 (+9,900) |
2337 アセットM | 11/2 | 558,000 | 1 | 11/02 | 556,000 | 1 | 0 | -1,000 (-2,000) |
8698 マネックス証券 | 10/25 | 125,000 | 1 | 11/02 | 126,000 | 1 | 100 | +450 (+900) |
4741 IRI | 10/11 | 125,000 | 2 | 11/02 | 128,000 | 2 | 2480 | +3,520 |
4314 ダヴィンチ | 10/30 | 544,000 | 1 | 11/01 | 571,000 | 1 | 2700 | +12,150 (+24300) |
2318 ビービーネット | 11/01 | 43,800 | 1 | 11/01 | 44,350 | 1 | 55 | +247 (+495) |
2337 アセットM | 10/17 | 548,000 | 1 | 11/01 | 564,000 | 1 | 3,062 | +12,938 |
7642 ビジョンメガネ | 2002/7 | 1,050 | 1 | 11/01 | 1,100 | 1 | 3,150 | +1,850 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
2337 アセットM | 10/27 | 532,000 | 1 | 10/31 | 550,000 | 1 | 1800 | 8,100 (16,200) |
4304 Eストアー | 10/21 | 254,500 | 2 | 10/27 | 257,000 | 2 | 500 | 2,250 (4,500) |
2318 ビービーネット | 10/20 | 48,000 | 5 | 10/25 | 47,450 | 5 | 0 | -1,375 (-2,751) |
7201 日産自動車 | 10/20 | 1,228.38 | 300 | 10/21 | 1,182 | 300 | 0 | -6,950 (-1,3900) |
4304 Eストアー | 10/20 | 249,000 | 1 | 10/20 | 260,000 | 1 | 1100 | +4,950 (+9,900) |
2698 キャンドゥ | - | 123,666 | 1 | 10/19 | 135,000 | 1 | 1133 | +10,201 |
8308 りそなホールディングス | 10/18 | 285,000 | 1 | 10/18 | 292,000 | 1 | 2590 | +4,410 |
2337 アセットM | 10/14 | 524,050 | 1 | 10/17 | 549,000 | 1 | 3440 | +21,510 |
4740 ニューディール | 02 | 14 | 500 | 10/13 | 117 | 500 | 1050 | -12,600 |
4319 TAC | 2004/2 | 908.75 | 100 | 10/13 | 719 | 100 | 1050 | -20,025 |
4302 OIF | 2/15 | 88,900 | 1 | 10/13 | 59,000 | 1 | 1050 | -30,950 |
2337 アセットM | 10/13 | 475,000 | 1 | 10/13 | 487,000 | 1 | 3090 | +8,910 |
2337 アセットM | 09/27 | 457,050 | 1 | 10/12 | 478,000 | 1 | 2950 | +18,000 |
2318 ビービーネット | - | 34,416.67 | 3 | 10/11 | 39,500 | 1 | 1453 | +3,630 |
10/04 | 39,500 | 2 | 1016 | +9,151 | ||||
3003 昭栄 | 09/16 | 1,905 | 100 | 10/11 | 2,005 | 100 | 1940 | +8,010 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
2762 三光マーケティングフーズ (2株 130,500円) | 4/14 | 132,000 | 2 | 9/30 | 150,000 | 1 | 1800 | +16,200 |
5/17 | 129,000 | 9/22 | 145,000 | 1 | 1450 | +13,050 | ||
9437 NTTドコモ | 2004/10 | 218,800 | 4 | 9/27 | 205,000 | 4 | 1500 | -56,700 |
9437 NTTドコモ | 2004/10 | 192,945 | 1 | 9/21 | 196,000 | 1 | 1250 | +1,805 |
2732 クインランド | 9/1 | 299,050 | 1 | 9/21 | 310,000 | 1 | 2040 | +8,910 |
2732 クインランド | 9/2 | 275,000 | 1 | 9/8 | 305,000 | 1 | 3840 | +25,110 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
4741 IRI (2株 168,525円) | 8/16 | 169,050 | 2 | |||||
7/26 | 168,000 | 8/22 | 185,000 | 1 | 1647 | +14,828 | ||
2698 キャンドゥ | - | 123,666 | 2 | 8/17 | 130,000 | 2 | 2211 | +10,457 |
8698 マネックス証券証券 (3株 111,333円) | 6/21 | 114,000 | 3 | 8/16 | 125,000 | 1 | 2311 | +11,356 |
7/11 | 112,000 | 8/15 | 121,000 | 2 | 2878 | +16,455 | ||
8/2 | 108,000 | |||||||
2732 クインランド (2株 314,050円) | 7/13 | 319,050 | 2 | 8/18 | 340,000 | 1 | 3540 | +22,410 |
8/4 | 309,050 | 8/12 | 341,000 | 1 | 3640 | +23,310 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
5801 古河電気 | 7/19 | 445.05 | 1000 | 7/28 | 470 | 1000 | 3440 | +21,510 |
4281 DAC | 2004/10 | 120,288 | 1 | 7/21 | 140,000 | 1 | 1971 | +17,741 |
4281 DAC | 2004/10 | 120,288 | 1 | 7/15 | 133,000 | 1 | 1271 | +11,441 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | |||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | ||||
2702 マクドナルド | 2004/4 | 2300 | 100 | 6/1 | 2400 | 100 | 2,795 | +7,205 |
5月は売買ゼロ!
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
4741 IRI | 2/15 | 260,000 | 1 | 4/13 | 280,000 | 1 | 2,945 | +17,055 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
8473 SBI (11株 40,705円) | 2004/7 | 41,334 | 6 | 3/25 | 42,500 | 11 | 1,974 | +17,771 |
2005/2 | 39,950 | 5 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
4741 IRI (2株 261,500円) | 2/09 | 258,000 | 1 | 2/09 | 273,000 | 1 | 1,500 | +13,500 |
2/08 | 265,000 | 1 | 2/09 | 274,000 | 1 | 900 | +8,100 | |
2318 ビービーネット | 2/08 | 70,350 | 1 | 2/08 | 72,300 | 1 | 200 | +1,800 |
4840 ドリテク | 2/3 | 83,500 | 1 | 2/08 | 85,500 | 1 | 200 | +1,800 |
4840 ドリテク | 2/3 | 83,500 | 1 | 2/08 | 83,500 | 1 | - | 0 |
2762 三光M | 2/3 | 128,000 | 1 | 2/08 | 129,000 | 1 | 100 | +900 |
6737 ナナオ | 2004/6 | 3,050 | 100 | 2/07 | 3,170 | 100 | 1,200 | +10,800 |
4680 ラウンドワン | 1/02 | 205,000 | 1 | 2/02 | 208,000 | 1 | 300 | +2,700 |
2350 オックス情報 | 1/20 | 186,000 | 1 | 2/02 | 192000 | 1 | 1,450 | +4,550 |
2318 ビービーネット | 2/01 | 70,350 | 2 | 2/01 | 71,200 | 2 | 170 | +1,530 |
銘柄 | 買付 | 売却 | 手数料/ 税金 | 損益 | ||||
買付 | 金額 | 枚数 | 売却 | 金額 | 枚数 | |||
4840 ドリテク | 1/31 | 81,000 | 1 | 1/31 | 82,000 | 1 | 100 | +900 |
9427 イーアクセス | 1/27 | 96,000 | 1 | 1/31 | 100,000 | 1 | 400 | +3,600 |
4741 IRI | 1/25 | 266,000 | 1 | 1/31 | 275,000 | 1 | 1,751 | +7,249 |
4840 ドリテク | 1/25 | 87,300 | 1 | 1/26 | 88,700 | 1 | 140 | +1,260 |
8698 マネックス証券 | 1/20 | 141,000 | 1 | 1/25 | 148,000 | 1 | 700 | +6,300 |
4281 DAC | 2004/10 | 233,945 | 1 | 1/24 | 241,000 | 1 | 706 | +6,349 |
ビービーネット | 1/20 | 82,000 | 1 | 1/20 | 84,000 | 1 | 200 | +1,800 |
ビービーネット | 1/19 | 78,300 | 1 | 1/19 | 79,500 | 1 | 120 | +1,080 |
4840 ドリテク (2株 80,000円) | 1/17 | 79,500 | 1 | 1/19 | 82,500 | 1 | 300 | +2,700 |
1/7 | 80,500 | 1 | 1/19 | 83,500 | 1 | 300 | +2,700 | |
9427 イーシステム | 1/18 | 98,900 | 1 | 1/19 | 10,6000 | 1 | 600 | +5,400 |
4741 IRI | 1/6 | 239,000 | 1 | 1/19 | 245,000 | 1 | 710 | +6,390 |
8698 マネックス | 1/18 | 139,000 | 1 | 1/18 | 141,000 | 1 | 200 | +1,800 |
9427 イーアクセス | 1/7 | 94,500 | 1 | 1/18 | 95,000 | 1 | 50 | +450 |
2732 クインランド | 1/5 | 293,000 | 1 | 1/14 | 300,000 | 1 | 700 | +6,300 |
9840 ホーマック | 2004/7 | 774 | 1 | 1/13 | 785 | 1 | 110 | +990 |
9427 イーシステム | 1/6 | 105,000 | 1 | 1/6 | 106,000 | 1 | 100 | +900 |
4824 メディアシーク | 1/6 | 253,000 | 1 | 1/6 | 254,000 | 1 | 100 | +900 |
4824 メディアシーク | 1/5 | 250,000 | 1 | 1/6 | 255,000 | 1 | 500 | +4,500 |
4741 IRI | 1/5 | 232,000 | 1 | 1/5 | 234,000 | 1 | 200 | +1800 |
9427 イーシステム | 1/5 | 108,000 | 1 | 1/5 | 109,000 | 1 | 100 | +900 |
4840 ドリテク | 1/4 | 68,500 | 1 | 1/4 | 69,500 | 1 | 100 | +900 |
4840 ドリテク | 1/4 | 67,500 | 1 | 1/4 | 69,000 | 1 | 150 | +1,350 |
スポンサーリンク
私も持ってます!
初心者にはとっても分かりやすいのでおすすめです^^
⇒その他初心者におすすめな本
証券会社に口座開設(無料)すれば、証券会社の無料の株式投資セミナーに参加できますよ^^