2013年 月間売却利益一覧
※手数料・税金を引いた金額です。
月 | 売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | 56,842 | 56,842 | |
2 | 8,755 | 65,597 | |
3 | 65,597 | ||
4 | 65,597 | ||
5 | 201,748 | 267,345 | キャンドゥを2株売る |
6 | 267,345 | ||
7 | 267,345 | ||
8 | 267,345 | ||
9 | 267,345 | ||
10 | 267,345 | ||
11 | 267,345 | ||
12 | -166958 | 100,387 | 長年の塩漬けを清算! |
2006年 月間売却利益一覧 <取引履歴>
※手数料・税金を引いた金額です。
月 | 売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | 111,257 | 111,257 | |
2 | 18,005 | 129,262 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
2005年 月間売却利益一覧 <取引履歴>
※手数料・税金を引いた金額です。
月 | 売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | 66,518 | 66,518 | 今月は初めて売買が50回超えました。 が、所詮薄利なので、6万円!(汗) |
2 | 45,680 | 112,198 | 途中から塩漬け状態になってしまいました(泣) そして開き直りで、売買中止!(^-^; |
3 | 17,771 | 129,969 | 塩漬け状態継続中!売買手数料無料期間も終わってしまいました(>_<) |
4 | 17,055 | 147,024 | またまた成績悪し。ダメですね~。機会があったら、今年の利益はきれいさっぱり損切りのために使おうと思います。 |
5 | 0 | 147,024 | 売買なし!いろいろ考えて指値をしてたんだけど、全然売れなかった。しょうがない! |
6 | 7,205 | 15,4229 | うーん。この利益合計じゃ、損切り出来ない! |
7 | 50,692 | 204,921 | 少しずつ売買出来るようになりました。来月の目標は10万円にしてみます♪ |
8 | 98,816 | 303,373 | 欲張ってたら、あと1,184円足りずに目標未達成となってしまいました(>_<) 来月も10万円の目標でがんばります!! |
9 | 8,375 | 312,112 | やっと損切りしました!年末に向けて、損切りに励みますw |
10 | 27,222 | 339,334 | 今月も大きく損切りしては小さく稼ぐ作業に徹してますw 来月も損切りを中心にしていく予定。 |
11 | 237,741 | 577,075 | 1日1万円の売買益目標達成です♪ 来月も達成できるといいな♪ |
12 | 532,203 | 1,109,278 | 相場の上昇のおこぼれに預かり、月間利益過去最高額となりました! |
月 | 売買 回数 |
売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | - | 42,612 | 42,612 | - |
2 | - | 176,782 | 219,394 | - |
3 | - | 88,164 | 307,558 | - |
4 | 22 | 172,047 | 447,605 | コスモ証券の定額コースに入る。3ヶ月分20,790円支払う。(4-6) |
5 | 14 | 57,914 | 537,519 | 迷ってるうちに怒涛の株価下落に襲われ売れずじまい(>_<) |
6 | 12 | 356,602 | 894,121 | 初!月間利益20万達成 やっぱりルールを決めて、バシッと売ったのが良かったみたいですね(^-^) |
7 | 13 | 29,435 | 923,556 | コスモ証券定額コース代 3ヶ月分20,790円。(7-9) 7月は下手な売買しました(>_<) |
8 | 4 | 27,562 | 951,118 | 今月は、なんと4回のの売買でした。手数料を計算すると怖いから、気づかなかった事にしようっと(^-^; |
9 | 4 | 93,600 | 1,044,718 | はぁ~。 今月も20万円いかなかったです(>_<) |
10 | ? | 70,205 | 1,114,923 | 保有株ドンドン危険な状態になってきてます(>_<) 損切りしない(出来ない)と恐ろしい事になる!って事を身をもって体験しました(T_T) |
11 | - | -4,080 | 1,110,843 | コスモ証券定額コース代 3ヶ月分20,790円。(11-1) 最悪です!!! 手数料分も稼げなかった~(T_T) |
12 | - | 12,424 | 1,123,267 | 初の損切りです! これから損切りをすることにしました! |
月 | 売買 回数 |
売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | - | 0 | 0 | |
2 | - | 0 | 0 | |
3 | - | -37,590 | -37,590 | トヨタが安くなったので買い増ししようとし、買い注文を出したつもりが、間違えて売り注文になってました。なんと8ヶ月も保有してたのに底値で売ってしまったのだ(T_T) みなさん、うっかりには気をつけて下さいね(^o^; |
4 | - | 13,325 | -24,265 | |
5 | - | 0 | -24,265 | |
6 | - | 141,976 | 117,711 | |
7 | - | 24,750 | 142,461 | |
8 | - | 36,756 | 179,217 | |
9 | - | 98,747 | 277,964 | |
10 | - | 169,058 | 447,022 | |
11 | - | 32,775 | 479,797 | |
12 | - | 178,844 | 658,641 |
月 | 売買 回数 |
売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | - | 0 | 0 | |
2 | - | 0 | 0 | |
3 | - | 0 | 0 | |
4 | - | 0 | 0 | |
5 | - | 244,849 | 244,849 | 1年2ヶ月持ってた日本通運がやっと上がり、やっと売れました\(^-^)/ |
6 | - | 0 | 244,849 | |
7 | - | 0 | 244,849 | |
8 | - | 0 | 244,849 | |
9 | - | 0 | 244,849 | |
10 | - | 0 | 244,849 | |
11 | - | 0 | 244,849 | |
12 | - | 0 | 244,849 |
月 | 売買 回数 |
売却益 | 年間累計 | 備考 |
1 | - | 0 | 0 | |
2 | - | 0 | 0 | |
3 | - | 42,283 | 42,283 | 初めての売買益♪因みに銘柄は初心者向け東京電力です(^-^) |
4 | - | 0 | 42,283 | |
5 | - | 0 | 42,283 | |
6 | - | 0 | 42,283 | |
7 | - | 0 | 42,283 | |
8 | - | 0 | 42,283 | |
9 | - | 0 | 42,283 | |
10 | - | 443,106 | 485,389 | 20日間で44万ゲット! びっくりしました~ 銘柄は丸井です。 |
11 | - | 0 | 485,389 | |
12 | - | 0 | 485,389 |
スポンサーリンク
私も持ってます!
初心者にはとっても分かりやすいのでおすすめです^^
⇒その他初心者におすすめな本
証券会社に口座開設(無料)すれば、証券会社の無料の株式投資セミナーに参加できますよ^^