私の株資金は約400万ってところでしょうか。
その中で優待と配当をより多く貰うには、いくら優待が魅力的でも株価が高いと買えません(T_T)
私の投資方法としては、30万以下の魅力的な銘柄を探し、出来れば1単位以上購入して権利確定日までに1単位は売り1単位は優待を貰う♪
そんな構想を練ってます。(←書くほど大それた構想でもないけどね。)
なので、比較的安めの銘柄だけを一覧にしてます。 毎月毎月、優待品と配当金がいっぱい届く生活を夢見てます♪
※一覧の中には掲載中に値上がりし30万超えてしまう銘柄もあると思いますがご了承下さい。
優待・配当の内容が途中で変更になる可能性があります。メンテナンスが遅れる場合もありますので、銘柄コードのリンク先で株価を確認してください。
権利確定月によっては、銘柄が少ないため30万を超えるものも掲載してます。
日経マネー 2013年 05月号 |
ダイヤモンド ZAi 2013年 05月号 | 知って得する株主優待 2013年版 |
権利月 | 銘柄名 | 備考 |
1・7 | 2590 ダイドードリンコ | 100株:自社商品(3,000円相当)★権利確定日:20日 |
7 | 3421 稲葉製作所 | 100株:地域特産品3品,自社オリジナル図書カードの計4品(いずれも2,000円相当)のうち1品選択 (7月末株主のみ) 1,000株: (1)3,000円相当の地域特産品4品のうち1品選択 (7月末株主) (2)1,000円相当の自社オリジナル図書カード(1月末株主) |
1 | 4924 ドクターシーラボ | 自社製品セット(化粧品等) 1株以上:1万円相当、2株以上:2万円相当、3株以上:3万円相当 |
1 | 8875 東栄住宅 | JCBギフトカード 100株以上:2000円相当、500株以上:3000相当、1000株以上:5000円相当 |
権利月 | 銘柄名 | 備考 |
2・8 | 9861 吉野家ホールディングス | 1株:10枚 10株:20枚 20株以上:40枚 300円サービス券 牛丼「吉野家」,惣菜の店「おかずの華」店舗で有効。 |
2 | 7421 カッパ・クリエイトホールディングス(株) | 優待券(525円) 50株以上 10枚、500株以上 20枚、1,000株以上 40枚 |
2・8 | 7520 (株)エコス | (1)優待券(100円)または(2)コシヒカリ米 100株以上 (1)30枚または(2)2kg、1,000株以上 (1)100枚または(2)4kg 10,000株以上 (1)200枚または(2)8kg |
2・8 | 7611 ハイデイ日高 | (1)優待券(500円)または(2)おこめ券 100株以上 (1)4枚または(2)2kg分、500株以上 (1)20枚または(2)5kg分 1,000株以上 (1)40枚または(2)10kg分 |
2・8 | 3048 ビックカメラ | <2月末日> 1株以上 2,000円 (1,000円券×2枚) 5株以上 3,000円 (1,000円券×3枚) 10株以上 5,000円
(1,000円券×5枚) 100株以上 25,000円 (1,000円券×25枚) <8月末日> 1株以上 1,000円 (1,000円券×1枚) 5株以上 2,000円 (1,000円券×2枚) 10株以上 5,000円 (1,000円券×5枚) 100株以上 25,000円 (1,000円券×25枚) |
2・8 | 9979 (株)大庄 | 優待飲食券(500円券)または産地直送の特産品 100株以上 5枚 500株以上 10枚 1,000株以上 20枚 |
2・8 | 9740 CSP | 「CSP特製オリジナル図書カード(1枚500円相当)」の贈呈 100株以上 1枚 (500円相当) 1,000株以上 2枚 (1,000円相当) |
8 | 7581 サイゼリア | 100株以上 2,000円相当の品物 500株以上 10,000円相当の品物 1,000株以上 20,000円相当の品物 ※自社でしか提供できないようなオリーブオイルやワイン等のイタリア食材の予定 |
8 | 7607 (株)進和 | 100株以上 お米ギフト券2枚(1Kg相当) 1,000株以上 新潟県魚沼産コシヒカリ(5Kg) |
8 | 7445 (株)ライトオン | 100株以上 3,000円の優待券 500株以上 5,000円の優待券 1,000株以上 7,000円の優待券 |
8 | 7450 (株)サンデー | 100株以上 1,500〜2,000円相当 青森の名産「りんご3kg」を進呈。 1,000株以上 4,000円〜5,000円相当 青森の名産「りんご」とりんごジュース・ジャムの詰合せを進呈。 |
権利月 | 銘柄名 | 備考 |
3・9 | 2811 カゴメ | 100株:1,000円相当 自社商品 1,000株以上 3,000円相当 |
3・9 | 7616 コロワイド | 20000円相当の優待券(1000円×10枚×2回) |
3・9 | 2893 ローマイヤ | 1,000株以上 3,000円相当 5,000株以上 5,000円相当 10,000株以上 10,000円相当の自社製品。
注)また、1,000株以上保有株主に対し自社製品の20%割引斡旋販売有(年2回中元・歳暮)。 中元斡旋販売は3月株主,歳暮斡旋販売は9月株主対象。 |
3・9 | 4301 アミューズ | 100株以上 (1)自社主催のコンサート・試写会・イベント等へ適宜招待 (2)アミューズオリジナル「One Year CD」 注)(1)は応募多数の場合に抽選を行う。(2)は9月に権利確定した株主のみ。 |
3・9 | 5909 コロナ | 100株以上 自社オリジナル「クオカード」 1,000円相当 |
3・9 | 6328 荏原実業 | 100株以上1,000株未満 お米ギフト券2キロ分(一律1,190円相当) 1,000株以上 ミネラルウォーター1リットル瓶15本入り1箱(一律4,200円相当) |
3・9 | 9783 ベネッセコーポレーション | 100株以上 優待品カタログより株主の選択した一品 |
3 | 9991 ジャコス | 100株:①2,000円相当の品物 |
3 | 2903 シノブフーズ | 1,000株以上 5,000円相当の海苔詰合せ |
3 | 3956 国際チャート | 100株: 2,000円相当 1,000株以上 5,000円相当 新潟県魚沼産こしひかり(新米) |
3 | 7506 ハウス オブ ローゼ | 100株以上 3,000円相当 自社商品 1,000株以上 10,000円相当 |
3 | 7949 小松ウオール工業 | 100株以上 自社オリジナルデザイン図書カード |
権利月 | 銘柄名 | 備考 |
4 | 1766 東建コーポレーション | (1)新米または(2)ミネラルウォーターまたは(3)イモ焼酎 1,000株以上 (1)5kgまたは(2)500ml入48本または(3)5合4本 2,000株以上 (1)10kgまたは(2)500ml入96本または(3)5合8本 |
10 | 1281 アヲハタ | 100株以上 1,000円相当 1,000株以上 3,000円相当の自社製品 |
10 | 7640 トップカルチャー | 100株以上 (1)2,000円相当 (2)1,000円相当 1,000株以上 (1)4,000円相当 (2)2,000円相当 注)(1)レンタル優待券,(2)図書カード。(1)・(2)いずれかを選択。 |
権利月 | 銘柄名 | 備考 |
5・11 | 2698 キャンドゥ | 優待券(105円券) 1株以上 20枚(2,100円相当)、3株以上 40枚(4,200円相当)、5株以上 60枚(6,300円相当)、10株以上 100枚(10,500円相当) |
5・11 | 7630 壱番屋 | 100株以上 1,500円相当 500株以上 5,000円相当 1,000株以上 10,000円相当の優待券
注)自社及び加盟店店舖内での飲食代支払に有効。100店舗の整数倍の店舗数になった毎に優待券を追加(100株以上1,000円相当,500株以上2,500円 相当,1,000株以上5,000円相当)。 |
11 | 2809 キューピー | 100株以上 1,000円相当 商品詰合せ 1,000株以上 3,000円相当 |
11 | 9369 キユーソー流通システム | 100株以上 3,000円相当 5,000株以上 5,000円相当 10,000株以上 10,000円相当のジェフグルメカード |
権利月 | 銘柄名 | 備考 |
6・12 | 2003 昭栄 | おこめ券 100株以上: 2kg、500株以上: 5kg、1000株以上:10kg |
6・12 | 2702 日本マクドナルドホールディングス | 100株以上 1冊 300株以上 3冊 500株以上 5冊の優待食事券 注)優待食事券は、『バーガー類・サイドメニュー・飲み物』の3商品の無料引換券が1枚となったシートが6枚1冊となっていて、各引換券それぞれ1枚につき1つの希望商品との引換が可能。 |
6・12 | 2772 ゲンキー | 2500円相当の自社商品券または自社化粧品または福井県名産品または郵送検診セット |
6・12 | 2752 フジオフードシステム | 1株:3,000円相当 2株以上 6,000円相当 (1)食事券 (2)自社取扱商品詰め合わせ 注)(1)(2)のいずれかを選択。(1)は直営店及びその他指定する店舗にて利用可。内容変更検討中。 |
12 | 2502 アサヒビール | 100株以上 1,000円相当 1,000株以上 2,500円相当の優待品 注)自社の限定オリジナル製品やグループ会社製品などの中から1つ選択,または環境基金「水の惑星」への寄付 |
スポンサーリンク
私も持ってます!
初心者にはとっても分かりやすいのでおすすめです^^
⇒その他初心者におすすめな本
証券会社に口座開設(無料)すれば、証券会社の無料の株式投資セミナーに参加できますよ^^