値幅制限とは?
株価の極端な動きを避けるために証券取引所等が定めた、1日の株価の値上がり又は値下がり範囲です。
一日の取引時間内にこの値幅制限を超えての売買はできません。
上下幅に達した場合、その日はもうそれ以上、価格は上ないしは下にいけないのでストップ安・ストップ高といいます。
基準価格は前日の終値になります。
この表は、値幅制限をなかなか覚えられない自分のために書いてみました(笑)
基準値段 (前日終値) | 制限値幅 (上下) | |
- | 100円未満 | 30円 |
100円以上 | 200円未満 | 50円 |
200円以上 | 500円未満 | 80円 |
500円以上 | 1,000円未満 | 100円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 200円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 300円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 400円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 500円 |
5,000円以上 | 1万円未満 | 1,000円 |
1万円以上 | 2万円未満 | 2,000円 |
2万円以上 | 3万円未満 | 3,000円 |
3万円以上 | 5万円未満 | 4,000円 |
5万円以上 | 7万円未満 | 5,000円 |
7万円以上 | 10万円未満 | 1万円 |
10万円以上 | 15万円未満 | 2万円 |
15万円以上 | 20万円未満 | 3万円 |
20万円以上 | 30万円未満 | 4万円 |
30万円以上 | 50万円未満 | 5万円 |
50万円以上 | 100万円未満 | 10万円 |
100万円以上 | 150万円未満 | 20万円 |
150万円以上 | 200万円未満 | 30万円 |
200万円以上 | 300万円未満 | 40万円 |
300万円以上 | 500万円未満 | 50万円 |
500万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円 |
1,000万円以上 | 1,500万円未満 | 200万円 |
1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 300万円 |
2,000万円以上 | 3,000万円未満 | 400万円 |
3,000万円以上 | 5,000万円未満 | 500万円 |
5,000万円以上 | - | 1,000万円 |
スポンサーリンク
私も持ってます!
初心者にはとっても分かりやすいのでおすすめです^^
⇒その他初心者におすすめな本
証券会社に口座開設(無料)すれば、証券会社の無料の株式投資セミナーに参加できますよ^^