HOME | 株式購入講座 | 証券会社 | 株主優待 | 投資のお勉強 | 実績紹介 | 私と株式投資

売買手数料で選ぶ

証券会社を選ぶ基準は人それぞれありますが、やっぱり売買手数料が安いに越したことないですよね。中長期トレードや、月に5回〜10回ぐらいのトレードでしたら、1回の手数料の安い証券会社を選ぶといいですよ!

※口座開設、口座管料など全て無料です。


現物取引

証券会社 売買手数料 成行/指値
10万 20万 50万 100万 300万
 楽天証券 0 0 472 840 1,575
 丸三証券 0 0 1,050 1,050 3,150
 松井証券 0 315 525 1,050 3,150
 GMOインターネット証券 80 80 300 500 1,000
 ジェット証券 84 150 420 735 1,365
  岩井証券 84 168 420 840 2,520
 ジョインベスト証券 100 200 400 750 1,400
 コスモ証券 105 210 525 1,050 2,100
  内藤証券 200 250 390 740 945
 オリックス証券 315 315 525 1,050 3,150
 カブドットコム証券 378 378 378 378 378
 E*トレード証券 472 472 472 840 1,575
 安藤証券 472 472 472 840 1,575
 ライブドア証券 525 525 525 840 1,680
 三菱商事フューチャーズ証券 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
 マネックス証券 1,050 1,050 1,050 1,050 3,150


信用取引

証券会社 売買手数料 成行/指値
50万 100万 300万 500万
 GMOインターネット証券 100 100 100 100
 ジョインベスト証券 150 300 300 300
  内藤証券 350 660 850 850
 カブドットコム証券 378 378 378 378
 E*トレード証券 472 472 472 840
 楽天証券 472 472 472 472
 ライブドア証券 525 525 525 525
 ジェット証券 472 735 1,365 1,365
 安藤証券 472 840 1,575 1,575
 コスモ証券 525 1,050 2,100 3,150
 オリックス証券 525 1,050 3,150 5,250
 松井証券 525 1,050 3,150 5,250
 三菱商事フューチャーズ証券 630 630 630 630
 岩井証券 1,050 1,050 1,050 1,050
 マネックス証券 1,050 1,050 2,625 5,250
 丸三証券 1,050 1,050 3,150 5,250



 前へ | ページTOPへ | 次へ