株式投資でこつこつ
HOME 株式講座 株主優待 証券会社 その他 実績紹介 私と株式投資




取引履歴 2004年
月間売買益一覧に戻る   
売買益は手数料・税金を引いた金額です。
○12月売買履歴  合計 12,424円 /20日 621円
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
8698 マネックス・ビーンズ  111,945  118,000 1 2ヶ月26日 2.09% 5,450円 
2330 フォーサイド・ドット・コム 103,945  105,945 1 2ヶ月23日 0.04% 99円 
8698 マネックス・ビーンズ  107,000  110,000  1 2ヶ月23日 0.76% 1,850円 
4741 IRI 20,5000 21,9000  1 1日 - 12,600円 
7615 京都きもの友禅 22,6575  223,000  1 1年23日 -0.5%  -3,575円 
2893 ローマイヤ 121  117  1000 4ヶ月25日 -0.84% -4,000円 
初の損切り決行!! と言っても、ホントに切りたいものたちは、金額が大きいので、損失が少ないものを切りました!
2004年度の利益は100万として、あと103,000円分何か切ります!
○11月売買履歴  合計 -4,080円 /20日 0円
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
9437 NTTドコモ (11/18) 183,000  185,000  1 10日 3.99% 1,800円
8698 マネックス・ビーンズ  107,000  110,000  1 1ヶ月11日 1.56% 1,850円
8698 マネックス・ビーンズ  90,945  94,600  1 14日 11.22% 3,290円
8698 マネックス・ビーンズ  94,745  99,600  1 17日 11.00% 4.370円
5103 昭和ゴム 33  34  2000 1年1ヶ月 - 1,800円
5103 昭和ゴム 33  34  1000 1日 - 900円
5103 昭和ゴム 33  34  2000 2日 - 1,800円
5103 昭和ゴム 33  34  1000 1日 - 900円
○10月売買履歴  合計 70,205 /20日 3,510円
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
2698 キャンドゥ  237,500  255,000  1 3ヶ月6日 2.41% 14,900円
2698 キャンドゥ  237,500  245,000  1 2ヶ月18日 1.18% 5,900円
8698 マネックス・ビーンズ  99,600  112,000  1 9日 47.23% 10,310円
2337 アセットM   378,000  391,000  1 1ヶ月2日 3.41% 10,935円
5909 コロナ 1,393  1507  100 8ヶ月 0.87% 7,992円
4561 デンカ生研 322,300  341,000  1 7ヶ月25日 0.75% 15,413円
8252 丸井 1,380  1,408  100 22日 3.00% 4,755円
○9月売買履歴  合計 93,600 
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
4680 ラウンドワン 218,000  239,000  1 1ヶ月5日 9.89% 19,500円
9669 オークネット 1,383  1914  100 8ヶ月17日 5.58% 52,050円
2811 カゴメ 980  1,065  100 4ヶ月11日 2.19% 7,650円
4281 DAC 254,000  270,000  1 7日 34.49% 14,400円
○8月売買履歴  合計 27,562 
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
2732 クインランド 287,000  298,000  1 26日 5.04% 9,900円
5909 コロナ 1,393  1,605  100 5ヶ月28日 2.60% 17,662円
○7月売買履歴  合計 50,225 
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
1378 雪国まいたけ 544  600  100 2ヶ月25日 4.03% 5,040円
9945 プレナス 2,935  3,000  100 8日 10.39% 5,850円
4680 ラウンドワン 197,500  235000  1 2ヶ月 10.57% 33,750円
2809 キューピー 870  950  1 6ヶ月18日 1.17% 5,585円
○6月売買履歴  合計 356,602
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
4680 マツモトキヨシ 2,725  3,350  100 3ヶ月2日 8.02% 54,835円
4281 DAC 235,000  260,000  1 7日 61.42% 23,726円
2762 三光M 235,000  410,000  1 3ヶ月19日 27.20% 172,696円
8626 マネックス証券 93,800  120,000  1 24日 4.71% 23,580円
4301 アミューズ   2,430  (20) 48,015円
4680 ラウンドワン 197,500  215,000  1 1ヶ月19日 6.06% 15,750円
4281 DAC 259,500  279,000  1 2ヶ月8日 3.79% 18,000円
○5月売買履歴  合計 57,914
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
2370 メディネット 151,000  165,000  1 19日 16.92% 12,600円
4756 CCC 985  1,200  100 3ヶ月18日 6.11% 17,932円
2698 キャンドゥ 305,000  310,000  1 1ヶ月 1.86% 4,500円
9984 ソフトバンク 4,230  4,500  100 2ヶ月29日 2.24% 22,882円
○4月売買履歴  合計 172,047  ※173,281円−20,790円(コスモ証券定額料金)=172,047円
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
2596 キューサイ 740  850  100 1ヶ月16日 9.11% 7,551円
5103 昭和ゴム 33  45  2000 6ヶ月3日 6.05% 20,850円
5103 昭和ゴム 33  40  2000 6ヶ月3日 3.15% 10,850円
5909 コロナ 1,393  2,000  100 2ヶ月3日 22.24% 53,212円
5103 昭和ゴム 33  50  1000 6ヶ月7日 7.68% 13,525円
8252 丸井 1,585  1,700  100 12日 21.67% 10,350円
8252 丸井 1,585  1,710  100 19日 14.39% 11,250円
4756 CCC 985  1,120  100 2ヶ月27日 5.12% 11,925円
2809 キューピー 870  950  100 4ヶ月9日 2.24% 6,425円
2370 メディネット 151,000  160,000  1 10日 21.75% 8,100円
4680 ラウンドワン 200,000  205,000  1 19日 4.56% 4,500円
2762 三光M 345,000  369,000  1 23日 9.54% 19,899円
4281 DAC 259,500  275,000  1 9日 25.37% 14,400円
○3月売買履歴  合計 88,164
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
9437 NTTドコモ 223,000  240,000  1 1ヶ月8日 5.48% 12,466円
2370 メディネット 138,000  166,000  1 19日 30.78% 22,365円
4301 アミューズ 1,657  1,900  100 1年9ヶ月 0.69% 22,634円
2762 三光M 235,000  271,000  1 16日 31.66% 30,699円
○2月売買履歴  合計 174,982
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
2698 キャンドゥ 245,000  270,000  1 3ヶ月5日 3.44% 21,850円
9984 ソフトバンク 3,550  4,200  100 2ヶ月5日 9.89% 61,850円
6758 ソニー 4,330  4,450  100 5ヶ月3日 0.49% 8,850円
9437 NTTドコモ 223,000  235,000  1 20日 6.81% 7,966円
8252 丸井 1,417  1,530  100 1年7ヶ月 0.51% 11,500円
9984 ソフトバンク 3,550  3,960  100 2ヶ月14日 5.31% 37,850円
9945 プレナス 2,290  2,395  100 18日 6.16% 6,616円
8252 丸井 1,417  1,603  100 1年7ヶ月 0.82% 18,500円
○1月売買履歴  合計 42,612
コード 銘柄名 購入価格 売却価格 枚数 保有期間 利率 売買益
2698 山之内製薬 3,008  3,450  100 4ヶ月4日 4.18% 42,612円









当サイトにおける情報の利用及び関連するページの閲覧等については自己責任でお願いします。
利用によって生じた損害などの一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。

Copyright 2004-2006「女投資家への道」All Right Reserved
Since 2004.06.02